Cub Cadet Schneefräse XS3 66 SWE – 230V E-Start-Neu
1.392,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.392,00 €1.322,40 €Aktueller Preis ist: 1.322,40 €.
Dreame Mähroboter A1 2.000 m²,22 cm, Laser-gestützte Navigation, LiDAR-Neu
859,40 € Ursprünglicher Preis war: 859,40 €816,43 €Aktueller Preis ist: 816,43 €.
Cub Cadet Schneefräse XS3 76 TDE – 230V E-Start-Neu
1.963,80 € Ursprünglicher Preis war: 1.963,80 €1.865,61 €Aktueller Preis ist: 1.865,61 €.
MOTORXS3 76 TDE
Artikelnummer:
AR0011317k
Kategorie: Schneefräsen
Beschreibung
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | XS3 76 TDE | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 420 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Start | 230V E-Start | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,8 | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 76 / 58 | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | 30 / 30 cm/Stahl | |||
| Räumschneckensystem | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 | |||
| Räumschneckenlagerung | Wartungsfrei | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | Null-Wendekreis Lenksystem | |||
| Fahrstufen | 6 vorwärts/2 rückwärts | |||
| Räder | Raupe | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | Kurbel/200° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | 2-Wege-Joystick | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | Standard | |||
| Scheinwerfer | 28 V / 28 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 91 / 101 / 103 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 137 / 80 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 125 | |||
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Cub Cadet Schneefräse XS3 76 TDE – 230V E-Start-Neu“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Cramer Akku-Schneefräse 82SN61 – inkl. Akku & Ladegerät-Neu
Technische Daten
- Motor: Bürstenlos
- Leistung: 5,5 kw
- Vergleichbar mit benzinbetriebenen Geräten: 254 cm³
- Akku-Steckplätze: 3
- Antriebsgeschwindigkeit: 3 vorwärts, 1 rückwärts
- Schneckendrehzahl: 5 Geschwindigkeitsstufen (80/90/100/110/120 U/min.)
- Auswurfabstand: bis zu 15m
- Räumtiefe- /breite: 50,8 / 61 cm
- Rotation der Auswurfrinne: bis zu 200°
- Nabenradgröße: 38 cm
- Schneckendurchmesser: 28 cm
- Dicke des Laufrades: 2,6 mm
- Vibration: 2m/s²
- Wasserdicht: IPX4
- Gewicht (nur Gerät): 80 kg
- Laufzeit/ Fläche: 150-280 m² (bei 3x 82V 8Ah Akkus)

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.